Wyjazdy do akcji 2023r
Lp | Data i godz. wyjazdu | Data i godz. powrotu | Rodzaj i miejsce prowadzonych działań | Ilość ratowników |
---|---|---|---|---|
1 | 22.03/12:05 | 22.03/12:50 | Pożar nieużytków Konstantów | 4 |
2 | 22.03/17:54 | 22.03/19:00 | Pożar nieużytków Dzwola | 6 |
3 | 12.05/12:46 | 12.05/14:10 | Miejscowe zagrożenie - Władysławów | 5 |
4 | 13.05/17:44 | 13.05/19:10 | Wypadek drogowy Kocudza Pierwsza | 6 |
Wyjazdy do akcji - 2022 rok
Lp | Data i godz. wyjazdu | Data i godz. powrotu | Rodzaj i miejsce prowadzonych działań | Ilość ratowników |
---|---|---|---|---|
1 | 05.02 14:55 | 05.02 18:30 | Miejscowe zagrożenie Dzwola - las | 5 |
2 | 19.02 15:39 | 19.02 16:45 | Powalone drzewo - Zdzisławice | 6 |
3 | 21.02 14:45 | 21.02 17:20 | Zerwany dach - Krzemień Pierwszy | 6 |
4 | 12.03 09:29 | 12.03 14:30 | Wypadek drogowy - DK- 74 Kocudza II | 5 |
5 | 13.03 13:30 | 13.03 14:05 | Miejscowe zagrożenie Janów Lubelski | 3 |
6 | 22.03 17:37 | 22.03 18:40 | Pożar nieużytków Kocudza Druga | 5 |
7 | 24.03 11:29 | 24.03 12:15 | Pożar trawy - Kocudza Druga | 4 |
8 | 31.03 16:10 | 31.03 17:25 | Pożar sadzy - Dzwola | 5 |
9 | 29.04 17:27 | 29.04 18:15 | Pożar nieużytku - Dzwola | 6 |
10 | 03.05 17:45 | 03.05 19:25 | Wypadek drogowy Dzwola DK 74 | 6 |
11 | 03.05 21:33 | 03.05 23:20 | Pożar sadzy - Dzwola | 6 |
12 | 23.05 21:05 | 23.05 22:50 | Wypadek drogowy Dzwola DK 74 | 6 |
13 | 27.05 10:25 | 27.05 11:05 | Pożar śmieci - Kocudza Trzecia | 6 |
14 | 20.06 13:02 | 20.06 16:25 | Pożar lasu - Gwizdów | 6 |
15 | 15.07 06:46 | 15.07 08:00 | Wypompowywanie wody z piwnicy - Dzwola | 5 |
16 | 18.07 19:11 | 18.07 19:45 | Pożar budynek gospodarczy - Kocudza Druga | 6 |
17 | 30.07 16:13 | 30.07 17:20 | Pożar kombajnu - Kocudza Górna | 6 |
18 | 02.08 10:22 | 02.08 10:55 | Pożar ścierniska - Dzwola | 5 |
19 | 09.08 12:15 | 09.08 13:15 | Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego - Dzwola | 6 |
20 | 26.08 11:13 | 26.08 13:15 | Wypadek drogowy - Dzwola DK 74 | 5 |
21 | 02.09 12:40 | 02.09 17:10 | Pożar balotów słomy - Łada | 4 |
22 | 15.09 7:34 | 15.09 8:45 | Pożar mieszkania - Kocudza Pierwsza | 5 |
23 | 16.11 19:46 | 16.11 23:46 | Wypadek drogowy DK 74 Kocudza Pierwsza | 6 |
24 | 17.11 17:38 | 17.11 18:16 | Pożar kotłowni - Krzemień Pierwszy | 6 |
25 | 22.12 12:50 | 22.12 15:00 | Zerwany daszek w budynku mieszkalnym - Dzwola | 5 |
Wyjazdy w 2021 roku do akcji – podsumowanie
Pożary | Miejscowe zagrożenia | Razem |
14 | 21 | 35 |
Wypadek drogowy 31.10.2021
W niedzielę po godzinie 19 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia działań wykonywanych przez policję po wypadku drogowym na skrzyżowaniu obwodnicy Frampola.
Nasze działania polegały na kierowaniu ruchem drogowym oraz doprowadzeniu jezdni do bezpiecznego użytkowania.
W akcji, która trwała blisko trzy godziny brało 5 strażaków samochodem GBARt 3,5/27 Iveco.